企信通资费分为月功能费与短信通信费:
1、月功能费:按用户数及所选取功能模块计费,详情见下表。
功能套件 |
功能模块 | 功能费(元) | 功能费(元) |
| (按用户计费) | (按企业计费) | ||
| 企业沟通套件 | 移动桌面(客户端) | 试用期免费 | - |
| 即时消息 | |||
| 短信/彩信发送功能 | |||
| 企业/个人通讯录 | |||
| 邮件/日程提醒 | |||
| 协同工作套件 | 新闻公告 | 试用期免费 | - |
| 信息共享 | |||
| 日程管理 | |||
| 流程审批 | |||
| 手机办公 | |||
| 移动营销套件 | 客户信息管理 | 试用期免费 | - |
| 客户模型(细分) | |||
| 短信交互活动 | |||
| 节日问候 | |||
| 市场宣传套件 | 企业网站(Web/Wap) | - | 试用期免费 |
| 移动网址 | |||
| 短信信箱 | |||
| 网站专业模版 | 暂未开通 |
2、通信费:按集团客户短信套餐收取。部分市公司资费或有调整。以当地市公司资费为准。
详情见下表。
| 套餐项目 | 基本月租(元) | 包含网内短信(条) | 超出部分的网内短信资费(元/条) |
| 套餐1 | 20 | 220 | 0.1 |
| 套餐2 | 50 | 555 | 0.1 |
| 套餐3 | 150 | 1700 | 0.1 |
| 套餐4 | 300 | 3500 | 0.09 |
| 套餐5 | 500 | 6200 | 0.09 |
| 套餐6 | 1000 | 13000 | 0.08 |
| 套餐7 | 1500 | 20000 | 0.08 |
| 套餐8 | 3600 | 50000 | 0.08 |
| 套餐9 | 7200 | 105000 | 0.08 |
| 套餐10 | 13000 | 200000 | 0.07 |
| 套餐11 | 30000 | 500000 | 0.06 |
| 套餐12 | 50000 | 1000000 | 0.05 |








