1)月租费
| 套餐名称 | 套餐内包含的单个用户邮箱数N (单位:个) | 实际收取月租费用 (单位:元) | 赠送邮件到达短信通知(条) |
| V1 | 10 | 10×20×100%=200 | 3000 |
| V2 | 20 | 20×20×100%=400 | 6000 |
| V3 | 30 | 30×20×100%=600 | 9000 |
| V4 | 50 | 50×20×100%=1000 | 15000 |
| V5 | 100 | 100×20×95%=1900 | 30000 |
| V6 | 150 | 150×20 X 95%=2850 | 45000 |
| V7 | 200 | 200×20 X 90%=3600 | 60000 |
| V8 | 300 | 300×20 X 90%=5400 | 90000 |
| V9 | 400 | 400×20 X 85%=6800 | 120000 |
| V10 | 500 | 500×20 X 85%=8500 | 150000 |
| V11 | N>500(N须为100的整数倍) | N*20.0*80% | N*300 |
注: 其中,单个用户邮箱月功能费月租20元,邮箱容量1G,每单个用户免费赠送300条短信到达提醒。如果企业开通邮箱的数量超出原套餐邮箱的数量时,只能通过更改更多邮箱的套餐实现。月租费
用支付方式为集团统一支付。
2)通信费(短信、彩信)
| 业务品牌 | 自写短信 | 自写彩信 |
| 全球通 | 0.10元/条 | 0.30元/条 |
| 动感地带 | 0.10元/条 | 0.15元/条 |
| 神州行/大众卡 | 0.15元/条 | 0.30元/条 |
备注: 企业员工自写短信和彩信发送,其支付方式与个人139邮箱相同,为个人手机号码支付。








