| 客户端 | 服务器端 | |
| 上行 | 0.1元 | 0.1元 |
| 下行 | 0元 | 0元 |
备注:客户端是指警务人员的手机,费用从客户的号码中扣取;服务器端指的是公安内部的短信查询系统,由公安部门统一支付。
B、佛山本地开发的PDA查询部分,费用包括两部分:终端软件费和通信套餐费。终端软件费用由公安部门与苏州广达科技公司协商,
并由苏州广达科技公司收取。通信套餐费由我司收取。目前我司提供预存数据业务通信费送手机
(为方便采购及维护,建议最多选定2种机型,只有多普达830、诺基亚N72,多普达310符合预存购机的条件,如选择其他手机,则公局自行采购)。
其100元所包含的套餐如下:
| 套餐名称 | 资费套餐内容 | 省外流量费率(元/KB) | ||
| 月租(元) | 赠送省内流量(MB) | 超出省内流量费率(元/KB) | ||
| 企业套餐 | 100 | 1,000 | 0.01 | 0.01 |
在预存购机款使用完后,可选择的套餐如下,如不采取预存购机方式,也可直接选择以下套餐:
| 餐类型 | 月租费(元) | 包含流量(MB) | 包含网内短信(条) | 超出省内流量费率(元/KB) | 超出省外流量费率(元/KB) |
| 套餐1 | 10 | 0 | 0 | 0.03元/kb | |
| 套餐2 | 15/16/17/18 | 10 | 100 | 不区分省内外流量,超出部分0.01/Kb | |
| 套餐3 | 20 | 30 | 100 | ||
| 套餐4 | 28 | 50 | 100 | ||
| 套餐5 | 38 | 100 | 100 | ||
| 套餐6 | 48 | 180M省内流量 | 150 | 0.01 | 0.01 |
| 20M省外流量 | |||||
| 套餐7 | 68 | 360M省内流量 | 150 | 0.01 | 0.01 |
| 40M省外流量 | |||||
| 套餐8 | 78 | 540M省内流量 | 150 | 0.01 | 0.01 |
| 60M省外流量 | |||||
| 套餐9 | 98 | 900M省内流量 | 150 | 0.01 | 0.01 |
| 100M省外流量 | |||||
| 套餐10 | 150 | 2900M省内流量 | 150 | 0.01 | 0.01 |
| 100M省外流量 | |||||
套餐1中18元为标准定价,15元为最低折扣价,价值差异部分以赠送附加价值的形式体现(话费、手机、实物、业务、服务等); 上述套餐中的GPRS流量不区分专用APN及公用APN;
(2)警用定位业务套餐
A、警用GPS定位业务套餐提供有GPRS业务套餐和短信套餐两种,目前佛山本地给到GPS业务使用的GPRS套餐,原则上不提供套餐1和套餐2。
GPRS套餐请参看上表,补充短信套餐,需要哪种套餐由客户自行选定。
B、警用手机终端AGPS技术定位,配合省公司开展的AGPS试点计划,进行相应的测试工作,所以暂时免费试用。
| 套餐项目 | 基本月租(元) | 赠送网内短信(条) | 超出部分的网内短信资费(元/条) |
| 省短信套餐1 | 20 | 220 | 0.10 |
| 省短信套餐2 | 50 | 555 | 0.10 |
| 省短信套餐3 | 150 | 1,700 | 0.10 |
| 省短信套餐4 | 300 | 3,500 | 0.09 |
| 省短信套餐5 | 500 | 6,200 | 0.09 |
| 省短信套餐6 | 1,000 | 13,000 | 0.08 |
| 省短信套餐7 | 1,500 | 20,000 | 0.08 |
| 省短信套餐8 | 3,600 | 50,000 | 0.08 |
| 省短信套餐9 | 7,200 | 105,000 | 0.08 |
| 省短信套餐10 | 13,000 | 200,000 | 0.07 |
| 省短信套餐11 | 30,000 | 500,000 | 0.06 |
| 省短信套餐12 | 50,000 | 1,000,000 | 0.05 |
| 企信通10元套餐 | 10 | 120 | 0.1 |








