一、一卡多号(香港)China Mobile Hong Kong(中国移动香港)与SmarTone(数码通)资费具体见下表:
|
月租费 |
19元/月 | ||||
| 语音通信费 | 所选网络 | 呼叫类型 | 被叫号码 | 对方号码 | 资费标准 |
| 中国移动 | 主叫 | 所有号码 | 按全球通资费收取 | ||
| 被叫 | 主号码 | 所有号码 | 按全球通资费收取 | ||
| 副号码 | 所有号码 | 按全球通标准资费收取+0.69元/分钟 | |||
| “一卡多号(香港)中国移动香港”客户在香港网络漫游 | 主叫 | 漫游地号码 | 0.39元/分钟 | ||
| 拨打内地所有号码 | 0.69元/分钟 | ||||
| 拨打澳门 | 1.29元/分钟 | ||||
| 拨打台湾 | 1.29元/分钟 | ||||
| 拨打国际 | 9.9元/分钟 | ||||
| 被叫(目前资费优惠标准,长期执行) | 主号码 | 所有来话 | 0元/分钟 | ||
| 副号码 | 所有来话 | 0元/分钟 | |||
| “一卡多号(香港)数码通”客户在香港网络漫游 | 主叫 | 漫游地号码 | 0.39元/分钟 | ||
| 拨打内地所有号码 | 0.69元/分钟 | ||||
| 拨打澳门 | 1.29元/分钟 | ||||
| 拨打台湾 | 1.29元/分钟 | ||||
| 拨打国际 | 9.9元/分钟 | ||||
| 被叫 | 主号码 | 所有来话 | 0.39元/分钟 | ||
| 副号码 | 所有来话 | 0.39元/分钟 | |||
| 客户在澳、台及其他国家网内漫游时 | 主叫 | 所有号码 | 按中国移动现行国际资费收取 | ||
| 被叫 | 主号码 | 所有来话 | 按中国移动现行国际资费收取 | ||
| 副号码 | 所有来话 | 按中国移动现行国际资费收取+0.69元/分钟 | |||
| 短信通信费 | 使用网络 | 呼叫类型 | 接收号码 | 对方号码 | 资费标准 |
| 中国移动 | 发短信 | 所有号码 | 按全球通资费收取1.19元/条 | ||
| 收短信 | 主、副号码 | 所有号码 | 按全球通资费收取 | ||
| 客户在香港网络漫游 | 发短信 | 内地移动网内号码 | 0.19元/条 | ||
| 内地移动网外号码 | |||||
| 港、澳、台及其他国家运营商号码 | 1.09元/条 | ||||
| 收短信 | 所有号码 | 所有号码 | 接收免费 | ||
| 客户在澳、台及其他国家网内漫游时 | 发短信 | 所有号码 | 按中国移动现行国际资费收取 | ||
| 收短信 | 所有号码 | 所有号码 | 按中国移动现行国际资费收取 | ||
|
月租费 |
29元/月 | ||||||
|
语音通信费 |
所选网络 | 呼叫类型 | 被叫号码 | 对方号码 | 移动话费 | 长途话费(IP) | 备注 |
| 中国移动 | 主叫 | 所有号码 | 按全球通资费收取 | ||||
| 被叫 | 主号码 | 所有号码 | 按全球通资费收取 | ||||
| 副号码 | 所有号码 | 全球通资费标准+1.59元/分钟 | |||||
| 客户在澳门电讯网络漫游 | 主叫 | 漫游地号码 | 0.49元/分钟 | ||||
| 拨打内地所有号码 | 0.49元/分钟 | 1.1元/分钟 | 合计:1.59元/分钟 | ||||
| 拨打香港 | 0.49元/分钟 | 1.7元/分钟 | 合计:2.19元/分钟 | ||||
| 拨打台湾 | 0.49元/分钟 | 3.6元/分钟 | 合计:4.09元/分钟 | ||||
| 拨打国际 | 0.49元/分钟 | 10.8元/分钟 | 合计:11.29元/分钟 | ||||
| 被叫 | 主号码 | 所有来话 | 0.49元/分钟 | 免收大陆到澳门的IDD | |||
| 副号码 | 所有来话 | 0.49元/分钟 | |||||
| 客户在第三方网内国际漫游时 | 主叫 | 所有号码 | 按中国移动现行国际资费收取 | ||||
| 被叫 | 主号码 | 所有来话 | 按中国移动现行国际资费收取 | ||||
| 副号码 | 所有来话 | 正常国际漫游标准+1.59元/分钟 | |||||
|
短信通信费 |
使用网络 | 呼叫类型 | 被叫号码 | 对方号码 | 计费原则 | 备注 | |
| 中国移动 | 发短信 | 所有号码 | 按全球通资费收取 | ||||
| 收短信 | 主、副号码 | 所有号码 | 按全球通资费收取 | ||||
| 客户在澳门电讯网络漫游 | 发短信 | 内地移动网内号码 | 0.6元/条 | ||||
| 内地移动网外号码 | |||||||
| 港、澳、台及其它国家和地区号码 | 1.5元/条 | ||||||
| 收短信 | 所有号码 | 所有来话 | 接收免费 | ||||
| 客户在第三方网内国际漫游时 | 发短信 | 所有号码 | 按中国移动现行国际资费收取 | ||||
| 收短信 | 所有号码 | 所有来话 | 按中国移动现行国际资费收取 | 若漫游地接收短信收费,则中国移动加收15% | |||

