勤工俭学进度表
公司 已招聘总人数 已上岗人数 已发放金额 已获得捐款金额 已发放爱心启动基金人数
广州 2596 2296 5421676 641124 346
深圳 1350 1350 3882460 388346 75
东莞 897 827 1462280 139616 71
佛山 790 640 1036944 121535 38
汕头 450 450 318640 38988 10
珠海 270 210 532000 266000 20
惠州 536 536 1451134 47384 5
中山 380 380 903601 108044 45
江门 634 567 998677 137570 7
韶关 192 189 211283 30891 0
河源 150 150 319980 47773 0
梅州 167 167 499735 71391 37
汕尾 85 85 265755 33219 10
阳江 157 157 482330 69440 0
湛江 525 475 1288132 146461 125
茂名 154 154 384237 48070 55
肇庆 306 306 407738 50994 25
清远 174 107 246842 33730 1
潮州 178 171 234032 45594 8
揭阳 116 116 275205 44156 19
云浮 75 56 150889 9 9
广州客户服务中心 2631 2499 6060705 418499 200
深圳客户服务中心 1684 1484 4119323 267193 68
东莞客户服务中心 1033 831 2689135 250505 56
佛山客户服务中心 1058 1058 1910830 163556 58
汕头客户服务中心 460 460 827491 93204 100
江门客户服务中心 1892 1672 2140787 164846 80
全省 18940 17393 38521841 3889018 1468
法律声明 | 联系我们 | 服务热线10086 | 网站地图 | 粤ICP备06086304号 中国移动通信集团广东有限公司版权所有