中山分公司_广东移动

首页 > 城市频道 > 中山分公司 > 优惠资讯 > 全球通

中山分公司

全球通“感动广东、岁末回馈”阶段性优惠购机活动

一、活动简介
(一)活动主题:全球通“感动广东、岁末回馈”阶段性优惠购机活动。
(二)活动时间:2008年11月13日至11月30日,数量有限、先到先得,额满即停。
(三)活动对象:全球通VIP客户、部分八大套餐客户及ABC类集团关键人。

档次

客户分类

第一档

截至2008年10月1日在网的所有中山全球通钻卡或钻卡套餐客户;所有中山全球通金卡或金卡套餐客户;A类集团关键联系人和决策人。

第二档

截至2008年10月1日在网的所有中山全球通银卡客户及银卡套餐客户;截至2008年10月1日在网时间超过10年的全球通老客户;B类集团关键联系人和决策人。

第三档

截至2008年10月1日在网时间超过3年、且正使用八大套餐的全球通客户;C类集团关键联系人和决策人;

第四档

截至2008年10月1日在网时间超过1年、且正使用八大套餐的全球通客户。


(四)活动参与条件说明
本次活动凡符合条件的客户,均可参加,每个号码仅可办理一次。客户可发送短信“123”到10657345092260端口(按普通短信资费收取短信费),可获取参与资格信息。
(五)办理渠道:中山各沟通100服务厅。

二、活动内容
(一)活动方案
本次优惠购机方案共分四档、22款机型,具体方案如下:
第一档:
品牌 型号 市面价 客户总付费 第一档 备注
购机价 预存新业务费 预存话费 赠送话费 话费总额
摩托罗拉 V3ie 1194 1271 901 0 370 900 1270  
诺基亚 6300 1473 1431 901 0 530 900 1430  
索尼爱立信 W380c 1669 1601 1201 0 400 1200 1600  
三星 D888 3905 3591 3001 0 590 3000 3590  
索尼爱立信 P1c 4164 3971 3601 0 370 3600 3970  
夏新 E72 1580 1101 301 250 550 300 1100 捆绑万花筒移动流媒体业务
诺基亚 6122c 1799 1729 901 250 578 900 1728
夏新 N6 1998 2101 1501 250 350 1500 2100
三星 I408 2281 2189 1501 250 438 1500 2188
诺基亚 N73 2469 2484 1801 250 433 1800 2483
索尼爱立信 W760c 2966 2911 2101 250 560 2100 2910
三星 I458 3178 2901 2101 250 550 2100 2900
诺基亚 N81 2939 2981 2401 250 330 2400 2980
夏新 N800 4880 3251 2701 250 300 2700 3250
多普达 S1 3357 3251 2701 250 300 2700 3250
夏新 N810 3399 3051 2401 250 400 2400 3050
多普达 P660 3756 3631 3001 250 380 3000 3630
康佳 R360 1280 1271 601 250 420 600 1270
联想 ET660 2480 2451 1801 250 400 1800 2450
多普达 S900 5280 4851 4201 250 400 4200 4850
海尔 HG-N99 4999 4631 3901 250 480 3900 4630
宇龙 8688 5185 4251 3601 250 400 3600 4250

第二档:
品牌 型号 市面价 客户总付费 第二档 备注
购机价 预存新业务费 预存话费 赠送话费 话费总额
摩托罗拉 V3ie 1194 1271 901 0 370 900 1270  
诺基亚 6300 1473 1431 901 0 530 900 1430  
索尼爱立信 W380c 1669 1601 1201 0 400 1200 1600  
三星 D888 3905 3591 3191 0 400 2100 2500  
索尼爱立信 P1c 4164 3971 3571 0 400 2100 2500  
夏新 E72 1580 1101 301 250 550 300 1100 捆绑万花筒移动流媒体业务
诺基亚 6122c 1799 1729 901 250 578 900 1728
夏新 N6 1998 2101 1501 250 350 1500 2100
三星 I408 2281 2189 1501 250 438 1500 2188
诺基亚 N73 2469 2484 1801 250 433 1800 2483
索尼爱立信 W760c 2966 2911 2211 250 450 1800 2500
三星 I458 3178 2901 2201 250 450 1800 2500
诺基亚 N81 2939 2981 2281 250 450 1800 2500
夏新 N800 4880 3251 2551 250 450 1800 2500
多普达 S1 3357 3251 2551 250 450 1800 2500
夏新 N810 3399 3051 2351 250 450 1800 2500
多普达 P660 3756 3631 2931 250 450 1800 2500
康佳 R360 1280 1271 601 250 420 600 1270
联想 ET660 2480 2451 1801 250 400 1800 2450
多普达 S900 5280 4851 4151 250 450 1800 2500
海尔 HG-N99 4999 4631 3931 250 450 1800 2500
宇龙 8688 5185 4251 3551 250 450 1800 2500

第三档:
品牌 型号 市面价 客户总付费 第三档 备注
购机价 预存新业务费 预存话费 赠送话费 话费总额
摩托罗拉 V3ie 1194 1271 901 0 370 900 1270  
诺基亚 6300 1473 1431 901 0 530 900 1430  
索尼爱立信 W380c 1669 1601 1301 0 300 1200 1500  
三星 D888 3905 3591 3291 0 300 1200 1500  
索尼爱立信 P1c 4164 3971 3671 0 300 1200 1500  
夏新 E72 1580 1101 551 250 550 300 1100 捆绑万花筒移动流媒体业务
诺基亚 6122c 1799 1729 1129 250 350 900 1500
夏新 N6 1998 2101 1501 250 350 900 1500
三星 I408 2281 2189 1589 250 350 900 1500
诺基亚 N73 2469 2484 1884 250 350 900 1500
索尼爱立信 W760c 2966 2911 2311 250 350 900 1500
三星 I458 3178 2901 2301 250 350 900 1500
诺基亚 N81 2939 2981 2381 250 350 900 1500
夏新 N800 4880 3251 2651 250 350 900 1500
多普达 S1 3357 3251 2651 250 350 900 1500
夏新 N810 3399 3051 2451 250 350 900 1500
多普达 P660 3756 3631 3031 250 350 900 1500
康佳 R360 1280 1271 601 250 420 600 1270
联想 ET660 2480 2451 1851 250 350 900 1500
多普达 S900 5280 4851 4251 250 350 900 1500
海尔 HG-N99 4999 4631 4031 250 350 900 1500
宇龙 8688 5185 4251 3651 250 350 900 1500

第四档:
品牌 型号 市面价 客户总付费 第四档 备注
购机价 预存新业务费 预存话费 赠送话费 话费总额
摩托罗拉 V3ie 1194 1271 871 0 400 600 1000  
诺基亚 6300 1473 1431 1031 0 400 600 1000  
索尼爱立信 W380c 1669 1601 1201 0 400 600 1000  
三星 D888 3905 3591 3191 0 400 600 1000  
索尼爱立信 P1c 4164 3971 3571 0 400 600 1000  
夏新 E72 1580 1101 401 250 450 300 1000 捆绑万花筒移动流媒体业务
诺基亚 6122c 1799 1729 1029 250 450 300 1000
夏新 N6 1998 2101 1401 250 450 300 1000
三星 I408 2281 2189 1489 250 450 300 1000
诺基亚 N73 2469 2484 1784 250 450 300 1000
索尼爱立信 W760c 2966 2911 2211 250 450 300 1000
三星 I458 3178 2901 2201 250 450 300 1000
诺基亚 N81 2939 2981 2281 250 450 300 1000
夏新 N800 4880 3251 2551 250 450 300 1000
多普达 S1 3357 3251 2551 250 450 300 1000
夏新 N810 3399 3051 2351 250 450 300 1000
多普达 P660 3756 3631 2931 250 450 300 1000
康佳 R360 1280 1271 571 250 450 300 1000
联想 ET660 2480 2451 1751 250 450 300 1000
多普达 S900 5280 4851 4151 250 450 300 1000
海尔 HG-N99 4999 4631 3931 250 450 300 1000
宇龙 8688 5185 4251 3551 250 450 300 1000


注:各档次客户如选择三星i458奥运心机,可额外获赠奥运倒计时100天福娃纪念充值卡一套(面值600元)
(二)话费规则说明
1、客户的话费分为两部分:
(1)预存话费:①预存移动流媒体(原万花筒)业务功能费250元,客户需承诺使用13个月移动流媒体业务;②普通预存话费,将于2009年1月份起平均分10个月返还到帐,每月不设最低消费。
(2)赠送话费,客户购机后我公司的赠送话费,在办理购机次月月底前一次性赠送。赠送话费无有效期,但不可出具发票、不可用于报销。
2、客户的预存话费有效期为两年,逾期使用不完,余额不退还,不可超期结转。所有预存话费不得取现。话费使用完毕前,客户如进行销户、过户等离网操作,剩余话费不退还。

三、移动流媒体业务体验推广
本次购机活动的17款机型须捆绑“移动流媒体”(原万花筒)业务。
(一)“移动流媒体”业务简介
“移动流媒体”业务内容栏目及资费如下:

频道

内容介绍

资费

视频直播

广东体育、凤凰中文、凤凰资讯、广东卫视、珠江电视、深圳财经、华娱卫视、东南卫视、安徽卫视、央视财经、澳亚卫视、国广电台

20元/月(10元信息费+10元GPRS流量套餐)

新闻资讯

关注国内外最新最热时事及民生动态。

财经股市

财经频道主要关注国内外最新的产经新闻、各地市场热点及动态。

精彩短片

幽默短片频道致力于打造一个用户娱乐和原创交流平台。

王牌栏目

整合娱乐类、新闻类、文化类等各种知名栏目。

音乐MV

具有高时效性的新发行MV频道。

美丽女人

时尚潮流和美容。

娱乐八卦

娱乐资讯。


(二)“移动流媒体”业务体验推广
1、体验推广营销方案
凡购买“移动流媒体”业务指定机型的客户,购机总预存款中的250元专用于扣减客户体验13个月的“移动流媒体”业务功能费,其余预存款可用于扣减客户产生的任何费用(说明:250元=信息费10元/月*12个月+GPRS套餐10元/月*13个月,首月免收信息费)。
2、规则说明
客户办理移动流媒体业务后,须承诺自办理之月起连续使用13个月,承诺期内不可取消该业务。







——在法律许可的范围内,中国移动通信集团广东有限公司中山分公司有权就本次活动指定具体的规则和说明。
——详询网上客服。

·将文本发送给自己 您的邮箱:  
·将文本发送给朋友 您的姓名: 好友邮箱:
  好友手机: